Flø-turneringen 2016 parringer 7 Runde
Match | Hvid | Rating | Resultat | Sort | Rating | Bord |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38. ![]() |
2109 | 10. ![]() |
2140 | ||
2 | 19. ![]() |
1881 | 15. ![]() |
1903 | ||
3 | 18. ![]() |
1913 | 33. ![]() |
1600 | ||
4 | 34. ![]() |
1952 | 29. ![]() |
1557 | ||
5 | 4. ![]() |
1784 | 17. ![]() |
2119 | ||
6 | 27. ![]() |
2014 | 22. ![]() |
1685 | ||
7 | 8. ![]() |
1748 | 2. ![]() |
1588 | ||
8 | 21. ![]() |
1200 | 20. ![]() |
1891 | ||
9 | 30. ![]() |
1662 | 11. ![]() |
1405 | ||
10 | 7. ![]() |
1438 | 1. ![]() |
1852 | ||
11 | 31. ![]() |
1413 | 9. ![]() |
1707 | ||
12 | 6. ![]() |
1642 | 12. ![]() |
1068 | ||
13 | 16. ![]() |
1401 | 32. ![]() |
1090 | ||
14 | 37. ![]() |
1100 | 25. ![]() |
1079 | ||
15 | 24. ![]() |
1052 | 26. ![]() |
1000 | ||
16 | 23. ![]() |
1545 | 13. ![]() |
1670 | ||
17 | 14. ![]() |
1386 | 35. ![]() |
1084 | ||
18 | 5. ![]() |
1200 | 36. ![]() |
1000 | ||
19 | 28. ![]() |
1037 | 3. ![]() |
1581 |